以下为2024-2025赛季西甲联赛最新积分排名,数据实时更新,涵盖胜平负、进失球、净胜球等核心指标。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 欧冠区 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 35 | +47 | 78 | 欧冠区 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 29 | +33 | 73 | 欧冠区 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55 | 32 | +23 | 65 | 欧冠区 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 40 | +12 | 60 | 欧联区 |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 36 | +12 | 58 | 欧联区 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 45 | +11 | 54 | 欧协联 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 6 | 13 | 58 | 50 | +8 | 51 | 中游 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 | 中游 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 43 | -3 | 46 | 中游 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 42 | -4 | 44 | 中游 |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 42 | 中游 |
| 13 | 赫塔费 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 41 | -9 | 39 | 中游 |
| 14 | 塞尔塔 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 48 | -10 | 38 | 中游 |
| 15 | 马略卡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 42 | -12 | 36 | 中游 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 50 | -17 | 34 | 保级区 |
| 17 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 48 | -20 | 31 | 降级区 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 55 | -29 | 27 | 降级区 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 23 | 降级区 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 68 | -46 | 16 | 降级区 |
西甲历史最成功俱乐部,15次欧冠冠军得主。本赛季以83分领跑积分榜,进攻火力全联赛最强。
积分榜第1
加泰罗尼亚豪门,以传控足球闻名。本赛季78分紧随皇马,年轻阵容展现强大潜力。
积分榜第2
西蒙尼执教的铁血军团,防守反击战术炉火纯青。73分稳居第三,欧冠席位稳固。
积分榜第3
巴斯克地区骄傲,坚持只用本土球员政策。本赛季异军突起,65分锁定欧冠资格。
积分榜第4
本赛季西甲场均进球2.8个,进攻端表现活跃。皇马和巴萨合计贡献超过160球,占据全联赛近三分之一进球数。
本赛季降级竞争激烈,西班牙人、阿尔梅里亚和巴拉多利德深陷降级泥潭。莱加内斯仅领先降级区3分,保级形势严峻。
姆巴佩梅开二度助皇马在伯纳乌拿下关键三分,积分优势扩大至5分...
威廉斯头球破门帮助毕尔巴鄂在万达大都会全身而退,锁定前四席位...
西班牙人近5轮仅取1分,距离安全区差距拉大至8分,保级希望渺茫...
年仅17岁的亚马尔连续第三个月获此殊荣,成为西甲历史最年轻获奖者...
西甲联赛创立于1929年,是世界上最具影响力的足球联赛之一。皇家马德里以36次夺冠领跑历史,巴塞罗那以27次紧随其后。
关于西甲联赛排名、规则、球队等常见问题,我们为您一一解答。